Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
UA2520LST
UFEC
Principais parâmetros técnicos e modelo:
Modelo
Parâmetro | Unidade | UA1612MST | UA1612LST | UA2016MST | UA2016LST | UA2520MST | UA2520LST |
Refrigerante | R717 | ||||||
Condição de trabalho | ℃ | -35/40 | |||||
Resfriamento capacidade | kW | 156 | 183 | 301 | 352 | 625 | 761 |
Potência nominal do motor | kW | 110 | 132 | 185 | 200 | 355 | 400 |
Bomba de óleo Potência do motor | kW | 2.2 | 2.2 ou 3 | 4 | |||
Volume de injeção de óleo | kg | 220 | 330 | 780 | |||
Dimensions (C*L*A) | milímetros | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2316 | 4949*1900*2982 | |||
Unidade de peso | kg | ~4000 | ~4500 | ~9000 | |||
Observações: Para parâmetros detalhados, consulte o livro de amostra ou consulte Guangwei |
Principais parâmetros técnicos e modelo:
Modelo
Parâmetro | Unidade | UA1612MST | UA1612LST | UA2016MST | UA2016LST | UA2520MST | UA2520LST |
Refrigerante | R717 | ||||||
Condição de trabalho | ℃ | -35/40 | |||||
Resfriamento capacidade | kW | 156 | 183 | 301 | 352 | 625 | 761 |
Potência nominal do motor | kW | 110 | 132 | 185 | 200 | 355 | 400 |
Bomba de óleo Potência do motor | kW | 2.2 | 2.2 ou 3 | 4 | |||
Volume de injeção de óleo | kg | 220 | 330 | 780 | |||
Dimensions (C*L*A) | milímetros | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2316 | 4949*1900*2982 | |||
Unidade de peso | kg | ~4000 | ~4500 | ~9000 | |||
Observações: Para parâmetros detalhados, consulte o livro de amostra ou consulte Guangwei |