Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SDSF-1000
UFEC
Freezer individual de IQF em espiral
Introdução
O freezer individual de IQF em espiral não possui um dispositivo de gaiola e tensionamento, resolva completamente o problema de descarrilamento, vida útil prolongada da correia, potência instalada inferior, enquanto atinge a entrada de IQF e saída baixa em espiral única, e pode ser transformada em uma variedade de geometria de pista rotativa, conforme necessário. O dispositivo é amplamente utilizado em produtos aquáticos, categoria de carne, frutas e legumes, categoria de alimentos preparados e processo de pré-resfriamento, congelamento e panificação.
IQF único IQF Individual rápido Performance e parâmetros
Modelo | Dimensões l*w*h (mm) | Número de camadas | Largura efetiva do cinto de malha (mm) | Capacidade de resfriamento necessária (KW) | Power instalado (KW) |
SDSF500-ⅰ | 7200*5300*3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-ⅰ | 7700*5600*3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-ⅰ | 7700*5600*4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
Double Spiral IQF Individual Freezer Individual Performance e parâmetros
Modelo | Dimensões l*w*h (mm) | Número de camadas | Largura efetiva do cinto de malha (mm) | Capacidade de resfriamento necessária (KW) | Power instalado (KW) |
SDSF1000-ⅱ | 12500*5300*3100 | 2*10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-ⅱ | 13100*5600*3600 | 2*12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-ⅱ | 13100*5600*3900 | 2*16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-ⅱ | 13700*6000*4500 | 2*20 | 650 | 430 | 53.8 |
Outro desempenho e parâmetros
Temperatura de entrada e saída | Congelamento de temperatura | Altura de carga | Condições operacionais de trabalho |
+50 ℃ ~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 mm | +35 ℃ / -42 ℃ ~ -45 ℃ |
Freezer individual de IQF em espiral
Introdução
O freezer individual de IQF em espiral não possui um dispositivo de gaiola e tensionamento, resolva completamente o problema de descarrilamento, vida útil prolongada da correia, potência instalada inferior, enquanto atinge a entrada de IQF e saída baixa em espiral única, e pode ser transformada em uma variedade de geometria de pista rotativa, conforme necessário. O dispositivo é amplamente utilizado em produtos aquáticos, categoria de carne, frutas e legumes, categoria de alimentos preparados e processo de pré-resfriamento, congelamento e panificação.
IQF único IQF Individual rápido Performance e parâmetros
Modelo | Dimensões l*w*h (mm) | Número de camadas | Largura efetiva do cinto de malha (mm) | Capacidade de resfriamento necessária (KW) | Power instalado (KW) |
SDSF500-ⅰ | 7200*5300*3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-ⅰ | 7700*5600*3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-ⅰ | 7700*5600*4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
Double Spiral IQF Individual Freezer Individual Performance e parâmetros
Modelo | Dimensões l*w*h (mm) | Número de camadas | Largura efetiva do cinto de malha (mm) | Capacidade de resfriamento necessária (KW) | Power instalado (KW) |
SDSF1000-ⅱ | 12500*5300*3100 | 2*10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-ⅱ | 13100*5600*3600 | 2*12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-ⅱ | 13100*5600*3900 | 2*16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-ⅱ | 13700*6000*4500 | 2*20 | 650 | 430 | 53.8 |
Outro desempenho e parâmetros
Temperatura de entrada e saída | Congelamento de temperatura | Altura de carga | Condições operacionais de trabalho |
+50 ℃ ~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 mm | +35 ℃ / -42 ℃ ~ -45 ℃ |