| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

| Modelo | QSDB-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
| Capacidade de congelamento kg | 500 | 750 | 1000 |
| Largura efetiva da correia da placa mm | 1100 | ||
| Altura de passagem de carga mm | 50/100 (ajustável) | ||
| Temperatura de entrada/saída ºC | +12/-18 | ||
| Temperatura de fornecimento de líquido ºC | -42 | ||
| refrigerante | R744 | ||
| Consumo de refrigeração kW | 100 | 145 | 195 |
| Potência Instalada kW | 25.2 | 41.8 | 58 |
| Quantidade de água de descongelamento | 14 | 20 | 27 |




| Modelo | QSDB-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
| Capacidade de congelamento kg | 500 | 750 | 1000 |
| Largura efetiva da correia da placa mm | 1100 | ||
| Altura de passagem de carga mm | 50/100 (ajustável) | ||
| Temperatura de entrada/saída ºC | +12/-18 | ||
| Temperatura de fornecimento de líquido ºC | -42 | ||
| refrigerante | R744 | ||
| Consumo de refrigeração kW | 100 | 145 | 195 |
| Potência Instalada kW | 25.2 | 41.8 | 58 |
| Quantidade de água de descongelamento | 14 | 20 | 27 |


