Principais parâmetros técnicos e modelo
Condições laterais de alta temperatura: -35/35 ℃, para armazenamento refrigerado em baixa temperatura | |||
Parâmetro do modelo | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Temperatura do ciclo de CO2 | -32℃ | ||
Capacidade nominal de refrigeração | 85 kW | 165 kW | 194 kW |
Modelo da unidade compressora | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Potência nominal da unidade compressora do motor | 75kW | 110kW | 132kW |
Dimensões (C*L*A)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Peso unitário | ~7.000kg | ~7500kg | ~8.000kg |
Condições laterais de alta temperatura: -10/35 ℃, para armazenamento refrigerado em alta temperatura | |||
Parâmetro do modelo | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Temperatura do ciclo de CO2 | -7℃ | ||
Capacidade nominal de refrigeração | 183 kW | 217 kW | 402 kW |
Modelo da unidade compressora | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Potência nominal da unidade compressora do motor | 65kW | 75kW | 132kW |
Dimensões (C*L*A)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Peso unitário | ~6.800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Nota: Refrigerante R717. Refrigerante secundário R744