Principais parâmetros técnicos e modelo:
Modelo
Parâmetro | Unidade | UBF12MT | UBF12LT | UBF16MT | UBF16LT | UBF20ST | UBF20MT | UBF20LT | UBF1612MST | UBF1612MST |
Refrigerante | R507A | |||||||||
Condição de trabalho | ℃ | -10/40 | ||||||||
Resfriamento capacidade | kW | 179 | 211 | 393 | 467 | 547 | 745 | 892 | 199 | 226 |
Potência nominal do motor | kW | 90 | 90 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 160 | 185 |
Bomba de óleo Potência do motor | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 ou 3 | 2.2 | |||||
Volume de injeção de óleo | kg | 130 | 220 | 330 | 220 | |||||
Dimensions (C*L*A) | milímetros | 2515*1160*1919 | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2436 | 3168*1310*2233 | |||||
Unidade de peso | kg | ~2380 | ~2400 | ~3500 | ~3520 | ~4340 | ~4400 | ~4430 | ~3700 | ~3730 |
Observações: Para parâmetros detalhados, consulte o livro de amostra ou consulte Guangwei |